Fase autonómica
Fechas de las Olimpíadas Autonómicas de la OEB 2024 | ||||
Andalucía | Febrero día 3 | Com. Valenciana | Febrero día 16 | |
Aragón | Febrero días 9 y 10 | Extremadura | Enero día 18 | |
Asturias | Marzo día 1 | Galicia | Febrero días 2 y 23 | |
Baleares | Febrero día 23 | La Rioja | Febrero día 9 | |
Canarias | Enero día 19 | Madrid | Marzo días 1 y 8 | |
Cantabria | Enero día 29 | Melilla | Febrero día 13 | |
Castilla La Mancha | Febrero día 23 | Murcia | Enero día 16 | |
Castilla y León | Febrero día 2 | Navarra | Febrero día 10 | |
Cataluña | Febrero días 3 y 7 | País Vasco | Enero día 26 | |
Ceuta | Febrero día 29 | Marruecos | Febrero día 15 |
Las personas interesadas en participar deben ponerse en contacto con los organizadores de su Comunidad Autónoma pulsando en los siguientes enlaces.