Fase autonómica
| Fechas de las Olimpíadas Autonómicas de la OEB 2026 | ||||
| Andalucía | 31 Enero | Com. Valenciana | 13 Febrero | |
| Aragón | 30 Enero y 7 Febrero | Extremadura | 22 Enero | |
| Asturias | 6 Febrero | Galicia | 6 Febrero | |
| Baleares | 23 Enero | La Rioja | 6 Febrero | |
| Canarias | 23 Enero | Madrid | 6 y 13 Febrero | |
| Cantabria | 27 y 30 Enero | Melilla | 30 Enero y 6 Febrero | |
| Castilla-La Mancha | 6 Febrero | Murcia | 20 Enero | |
| Castilla y León | 23 Enero | Navarra | 14 Febrero | |
| Cataluña | 7 y 12 Febrero | País Vasco/Euskadi | 23 Enero | |
| Ceuta | 10 Febrero | Centros Extranjero | 13 Febrero | |
| Melilla | 30 Enero | |||
Las personas interesadas en participar deben ponerse en contacto con los organizadores de su Comunidad Autónoma pulsando en los siguientes enlaces.





